Lehmfarben, Lehmstreichputze Verbrauchstabelle
Verbrauchswerte für Lehmfarben, gestrichen mit Flächenstreicher
Produkt | Untergrund glatt | Untergrund fein-rauh | Untergrund rauh | Untergrund grob strukturiert |
---|---|---|---|---|
Lehmfarben (außer Serie Essenz *1) | ca.130g/m² (bis 8m²/kg) | ca. 140g/m² (bis 7m²/kg) | ca.160g/m² (bis 6m²/kg) | ca.350g/m² (bis 3m²/kg) |
Lehmfarbe incl. Voranstrich | ca.180g/m² (bis5,5m²/kg) | ca. 200g/m² (bis 5m²/kg) | ca.220g/m² (bis 4,6m²/kg) | ca.490g/m² (bis 2,1m²/kg) |
Lehmfarbserie Essenz incl. Voranstrich *1 | ca.200g/m² (bis5m²/kg) | ca.210g/m² (bis 4,8m²/kg) | ca.230g/m² (bis 4,4m²) | ca.490g/m² (bis 2,1m²/kg) |
Lehmfarbe samtrauh | ca.140g/m² (bis 7m²/kg) | ca.160g/m² (bis 6m²/kg) | ca.200g/m² (bis 5m²/kg) | ca.400g/m² (bis 2,5m²/kg) |
Lehmfarbe samtrauh incl. Voranstrich | ca.190g/m² (bis 5,3m²/kg) | ca.210g/m² (bis 4,8m²) | ca.270g/m² (bis 3,7m²/kg) | ca.520g/m² (bis 1,9m²/kg) |
Lehmstreichputz | ca.200g/m² (bis 5m²/kg) | ca.200g/m² (bis 5m²/kg) | ca.300g/m² (bis 3,5m²/kg) | ca.500g/m² (bis 2m²/kg) |
Lehmstreichputz doppelt gestrichen | ca.280g/m² (bis 3,6m²/kg) | ca.280g/m² (bis3,6m²/kg) | ca.390g/m² (bis 2,5m²/kg) | ca.650g/m² (bis1,5m²) |
Verbrauchswerte für Lehmfarbprodukte, gerollt mit Kurzhaarrolle
Produkt | glatter Untergrund | fein-rauher Untergrund | rauher Untergrund |
---|---|---|---|
Lehmfarben (außer Serie Essenz) | ca.130g/m² (bis8m²/kg) | ca.140g/m² (bis 7m²/kg) | ca.170g/m² (bis 5,9m²/kg) |
Lehmfarbe incl. Voranstrich | ca.180g/m² (bis5,5m²/kg) | ca.200g/m² (bis 5m²/kg) | ca.230g/m² (bis 4,4m²/kg) |
Lehmfarbserie Essenz incl. Voranstrich *1 | ca.190g/m² (bis5,2m²/kg) | ca.210g/m² (bis 4,8m²/kg) | ca.240g/m² (bis 4,2m²/kg) |
Lehmfarbe samtrauh | ca.140g/m² (bis7m²/) | ca.160g/m² (bis 6m²/kg) | ca.200g/m² (bis 5m²/kg) |
Lehmfarbe samtrauh incl. Voranstrich | ca.190g/m² (bis5,3m²/kg) | ca.210g/m² (bis 4,8m²/kg) | ca.270g/m² (bis 3,7m²/kg) |
Lehmstreichputz *2 |
Verbrauchswerte für Lehmfarbprodukte - gespachtelt mit Glättekelle
Produkt | feiner bis feinrauher Untergrund | feinstrukturierter Untergrund |
---|---|---|
Lehmfarbe | ca. 240g/m² (bis 4,2m²/kg) | ca.280g/m² (bis 3,6m²/kg) |
Lehmfarbe samtrauh | ca. 250g/m² (bis 4m²/kg) | ca.300g/m² (bis 3,4m²/kg) |
Lehmstreichputz | ca. 280g/m² (bis 3,6m²/kg) | ca.330g/m² (bis 3m²/kg) |
Lehmspachtel EFA | ca.750g/m² (bis 1,4m²/kg) | ca.900g/m² (bis 1,1m²/kg) |
Verbrauchswerte für Lehmfarbprodukte - gespritzt mit Trichterpistole
Produkt | auf feinen bis rauhen Untergründen - gespritzt und mit Flächenstreicher verschlichtet | auf grob Strukturierten Untergründen (z.B.) unverputzte Ziegelwände - gespritzt und mit Flächenstreicher verschlichtet. |
---|---|---|
Lehmfarbe | ca.160g/m² (bis 6,2m²/kg) | ca.240g/m² (bis 4,2m²/kg) |
Lehmfarbe samtrauh | ca.160g/m² (bis 6,2m²/kg) | ca.240g/m² (bis 4,2m²/kg) |
Lehmstreichputz | ca.190g/m² (bis 5,3m²/kg) | ca.280g/m² (bis 3,6m²/kg) |
Anmerkungen:
*1 Lehmfarbe Essenz hat im Gegensatz zu pigmentierten Lehmfarben eine etwas schlechtere Deckkraft. Dies resultiert aus Form und Größe der farbigen Tonkristalle, die hier ausschließlich die Farbigkeit der Lehmfarbe bestimmen. Aus diesem Grund kann sich der Verbrauch erhöhen, da zur Erreichung einer zufriedenstellenden Deckkraft 3 Anstrichschichten nötig werden könnten.
*2 Lehmstreichputz ist auf Grund seiner körnigeren Struktur nicht gut für den Auftrag per Rolle geeignet.